普利卡金属套管
      电缆保护软管
 
◎ 水加热管 ◎ 空气加热管 ◎ 模具加热管 ◎ 蒸饭车加热器、桑拿浴加热管、火车头加热器

空气加热管

  JGQ型电热元件适用于安装在空气加热系统的吹风管道中,作吹送热空气用,也可以作为各种烘箱、电炉的发热元件,管子材料为10号钢。其最高工作温度为300℃。外形图如下,其主要技术数据见表。

 >>> JGQ1型 >>> JGQ2型 >>> JGQ3型

外形尺寸及技术数据

型 号 电压
(V)
功率
(KW)
外形尺寸(mm) 每支重量
(kg)
A B C
JGQ1-220/0.5 220 0.5 490 330 -- 1.25
JGQ1-220/0.75 220 0.75 690 530 -- 1.60
JGQ2-220/1.0 220 1.0 490 330 200 1.83
JGQ2-220/1.5 220 1.5 690 530 400 2.62
JGQ3-380/2.0 380 2.0 590 430 300 3.43
JGQ3-380/2.5 380 2.5 690 530 400 4.00
JGQ3-380/3.0 380 3.0 790 630 500 4.50

  JGQ4、5型管状电热元件适用于干燥箱、烘箱、油漆干燥及空气加热等,管子材料为10号钢。其最高工作温度为300℃。
  JGQ6型管状电热元件适用于金属压模加热用、管子材料为10号钢。外形图如下,其主要技术数据见表。

 >>> JGQ4型 >>> JGQ5型 >>> JGQ6型

型 号 电压
(V)
功率
(KW)
外形尺寸(mm) 每支重量
(kg)
A B C
JGQ4-220/0.8 220 0.8 800 128 53 1.20
JGQ4-220/1.0 220 1.0 1000 128 53 1.42
JGQ4-220/1.2 220 1.2 1200 128 53 1.65
JGQ4-220/1.4 220 1.4 1400 128 53 1.87
JGQ5-220/0.7 220 0.7 860 660 100 0.97
JGQ5-220/0.8 220 0.8 1260 860 200 1.40
JGQ5-220/0.9 220 0.9 1560 960 300 1.72
JGQ5-220/1.1 220 1.1 1860 1160 350 2.04
JGQ5-220/1.2 220 1.2 2060 1260 400 2.26
JGQ5-220/1.3 220 1.3 2260 1260 500 2.48
JGQ5-220/1.5 220 1.5 2560 1560 500 2.80
JGQ6-36/0.25 36 0.25 260 120 70 --
JGQ6-55/0.25 55 0.25 260 120 70 --
JGQ6-55/0.3 55 0.3 340 200 70 --
JGQ6-110/0.4 110 0.4 390 250 70 --
JGQ6-110/0.5 110 0.5 440 300 70 --
JGQ6-220/0.6 220 0.6 660 500 70 --

▲ TOP

版权所有:泰州市飞月电热电器有限公司 地址:江苏省泰州市兴化市张郭镇工业区 邮编:225722
电话:0523-83761405(销售部) 83761599 83761162传真:0523-83761375
网址:www.chfeiyue.com www.飞月.cn E-mail:js.feiyue@163.com